※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1ヶ月交換 |
|---|---|
| 素材グループ分類 | 非イオン性 |
| 含水率 | 38.6% |
| 承認番号 | 20900BZY00016000 |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.07mm(at -3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.80mm |
| 度数(D) | -0.50D~-5.00D(0.25step)、-5.00D~-10.00D(0.50step) |
| 入数/箱 | 3枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | 株式会社アイレ |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: アイレ公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,516 送料込み | 約¥505.3 | 楽天市場 | コンタクトショップ ルーク | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,780 送料込み | 約¥463.3 | 楽天市場 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 販売ページへ 報告 |
| 3箱 | ¥4,490 送料込み | 約¥498.9 | 楽天市場 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥5,200 送料込み | 約¥433.3 | 楽天市場 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥7,500 送料込み | 約¥416.7 | 楽天市場 | コンタクトレンズ専門店 きらら | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 3枚(両眼で約45日分)
2箱 お届け数量: 6枚(両眼で約90日分)
3箱 お届け数量: 9枚(両眼で約135日分)
4箱 お届け数量: 12枚(両眼で約180日分)
6箱 お届け数量: 18枚(両眼で約270日分)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。