※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 乱視用 |
|---|---|
| 装用方法 | 2週間交換 |
| 素材グループ分類 | senofilcon A(シリコーンハイドロゲル) / グループⅠ |
| 含水率 | 38% |
| 酸素透過係数(Dk) | 103 |
| 承認番号 | 21800BZY10252000 |
| レンズカラー | ブルー |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.08mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| UVカット | UV-B 約99%以上 / UV-A 約96%以上 |
| 度数(D) | ±0.00〜-9.00D |
| 乱視度数(CYL) | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 10°〜180° |
| 入数/箱 | 6枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 米国 |
| メーカー(製造) | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: ジョンソン・エンド・ジョンソン公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥3,080 送料込み | 約¥513.3 | 楽天市場 | レンズリワード 楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥6,100 送料込み | 約¥508.3 | 楽天市場 | 横浜コンタクト | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥12,160 送料込み | 約¥506.7 | 楽天市場 | 横浜コンタクト | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥18,210 送料込み | 約¥505.8 | 楽天市場 | 横浜コンタクト | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 6枚
2箱 お届け数量: 12枚
4箱 お届け数量: 24枚
6箱 お届け数量: 36枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。