※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 含水率 | 60% |
| 承認番号 | 30200BZX00014A04 |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.08mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 入数/箱 | 10枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 韓国 |
| メーカー(製造) | 製造元:Neo Vision Co.,Ltd.(韓国)/製造販売元:株式会社アイレ |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: アイセイ公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,520 送料込み | 約¥152.0 | 楽天市場 | アイアイマーケット 楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,790 送料込み | 約¥139.5 | 楽天市場 | アイアイマーケット 楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥6,776 送料込み | 約¥169.4 | 楽天市場 | 令和コンタクト | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥10,164 送料込み | 約¥169.4 | 楽天市場 | ジャパンネットライフ | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
2箱 お届け数量: 20枚
4箱 お届け数量: 40枚
6箱 お届け数量: 60枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。