※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 2週間交換(終日装用) |
|---|---|
| 含水率 | 38% |
| 承認番号 | 22600BZX00084000 |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| 光学デザイン | 非球面レンズ |
| UVカット | あり |
| 度数(D) | -0.50D〜-12.00D |
| 入数/箱 | 6枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | 株式会社シンシア |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シンシア公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,295 送料込み | 約¥215.8 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,478 送料込み | 約¥206.5 | 楽天市場 | 1-D ROYAL | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥4,878 送料込み | 約¥203.3 | 楽天市場 | 1-D ROYAL | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥7,470 送料込み | 約¥207.5 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 6枚(両眼で約42日分)
2箱 お届け数量: 12枚(両眼で約84日分)
4箱 お届け数量: 24枚(両眼で約168日分)
6箱 お届け数量: 36枚(両眼で約252日分)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
