※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 度あり・度なし |
|---|---|
| 装用方法 | 1日使い捨て |
| 含水率 | 58% |
| 承認番号 | 22800BZI00037A41 |
| 着色直径 | 14.0mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm / 8.7mm |
| UVカット | あり(UVA約50%/UVB約95%カット) |
| 度数(D) | ±0.00、-0.50〜-10.00D |
| 入数/箱 | 10枚(旧仕様モデル・在庫限り。現行品は1箱20枚入りの新スペックモデルで別商品です) |
| カラー・デザイン | サンドイッチ製法 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 台湾 |
| メーカー(製造) | Pegavision Japan株式会社(選任製造販売元) |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: エルコード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。