※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 遠近両用 |
|---|---|
| 装用方法 | 連続装用可(最長1週間、眼科医の指導のもと) |
| 酸素透過係数(Dk) | 60×10⁻¹¹ |
| 承認番号 | 21900BZX00422000 |
| 直径(DIA) | 9.0mm、9.3mm、9.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 7.10〜8.70mm |
| 度数(D) | +5.00〜-20.00D |
| 加入度数(ADD) | +3.00D |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | 株式会社シード |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。