※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 終日装用 |
|---|---|
| 素材グループ分類 | 非イオン性高含水(グループII) |
| 含水率 | 80% |
| 酸素透過係数(Dk) | 44.0 |
| 承認番号 | 21800BZZ10092000 |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 7.80〜8.80mm |
| 度数(D) | +30.00〜-30.00D / 乱視 -0.25〜-6.00D |
| 乱視度数(CYL) | -0.25〜-6.00D(0.25Dステップ) |
| 乱視軸(AXIS) | 5°〜180°(5°ステップ) |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | 株式会社シード |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。