※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 素材グループ分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| 含水率 | 38% |
| 酸素透過率 | 24×10⁻⁹(Dk/L) |
| 承認番号 | 23000BZX00074000 |
| レンズカラー | ブルー |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.05mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.70mm |
| 光学デザイン | スムース・エッジ・デザイン |
| UVカット | あり |
| 度数(D) | -0.25〜-12.00D |
| 入数/箱 | 30枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,500 送料込み | 約¥50.0 | 楽天市場 | コンタクト・メガネのアイプラス | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,980 送料込み | 約¥49.7 | 楽天市場 | コンタクトレンズ専門店 ボナンザ | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥5,250 送料込み | 約¥43.8 | 楽天市場 | レンズオーサム! | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥7,570 送料込み | 約¥42.1 | 楽天市場 | レンズオーサム! | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 30枚(両眼で約15日分)
2箱 お届け数量: 60枚(両眼で約30日分)
4箱 お届け数量: 120枚(両眼で約60日分)
6箱 お届け数量: 180枚(両眼で約90日分)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
