※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 素材グループ分類 | グループⅣ(イオン性高含水) |
| 含水率 | 58% |
| 酸素透過率 | 42.9×10⁻⁹(Dk/L) |
| 承認番号 | 22100BZX00759000 |
| レンズカラー | ブルー |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.07mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.80mm |
| UVカット | あり |
| 度数(D) | +8.00〜-16.00D |
| 入数/箱 | 96枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 日本 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥4,700 送料込み | 約¥49.0 | 楽天市場 | レンズグランプリ | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥8,775 送料込み | 約¥45.7 | Yahoo!ショッピング | atcontact | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥17,880 送料込み | 約¥46.6 | 楽天市場 | クイックコンタクト 楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥26,640 送料込み | 約¥46.3 | 楽天市場 | SED | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 96枚(両眼で約48日分)
2箱 お届け数量: 192枚(両眼で約96日分)
4箱 お届け数量: 384枚(両眼で約192日分)
6箱 お届け数量: 576枚(両眼で約288日分)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
