※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 2週間交換 |
|---|---|
| 素材グループ分類 | グループⅠ(非イオン性低含水) |
| 含水率 | 38% |
| 酸素透過率 | 17.1×10⁻⁹(Dk/L) |
| 承認番号 | 23000BZX00075000 |
| レンズカラー | ブルー |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.07mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.70mm |
| 光学デザイン | スムース・エッジ・デザイン |
| UVカット | あり |
| 度数(D) | -0.25〜-12.00D |
| 入数/箱 | 6枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: シード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,485 送料込み | 約¥247.5 | 楽天市場 | クイーンアイズ楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,780 送料込み | 約¥231.7 | 楽天市場 | アイライフメガネ | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥5,150 送料込み | 約¥214.6 | 楽天市場 | アイライフメガネ | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥7,700 送料込み | 約¥213.9 | 楽天市場 | アイライフメガネ | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 6枚(両眼で約42日分)
2箱 お届け数量: 12枚(両眼で約84日分)
4箱 お届け数量: 24枚(両眼で約168日分)
6箱 お届け数量: 36枚(両眼で約252日分)
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。