※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 素材グループ分類 | シリコーンハイドロゲル(グループIV) |
| 含水率 | コア33%/表面80%以上 |
| 酸素透過係数(Dk/L) | 156×10⁻⁹ |
| 承認番号 | 22400BZX00407000 |
| 直径(DIA) | 14.1mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.09mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/8.8mm |
| 度数(D) | -0.50〜-12.00D |
| 入数/箱 | 90枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | コンタクトレンズ最安値比較 |
出典: アルコン公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(送料込みで比較)
| 箱数 | 最安値 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | 9,590円 送料込み | 約106.6円 | 楽天市場 | ミースタイル 楽天市場店 | 販売ページへ |
| 2箱 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | アットネットコンタクト | 販売ページへ |
| 4箱 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | アットレンズ | 販売ページへ |
箱数別の価格ランキング
1箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 9,590円 送料込み | 約106.6円 | 楽天市場 | ミースタイル 楽天市場店 | 販売ページへ |
| 2位 | 9,590円 送料込み | 約106.6円 | 楽天市場 | いとしまコンタクト 楽天市場店 | 販売ページへ |
| 3位 | 9,590円 送料込み | 約106.6円 | 楽天市場 | IRIS | 販売ページへ |
| 4位 | 9,600円 送料込み | 約106.7円 | 楽天市場 | アットコンタクト | 販売ページへ |
| 5位 | 9,600円 送料込み | 約106.7円 | 楽天市場 | アットレンズ | 販売ページへ |
2箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | アットネットコンタクト | 販売ページへ |
| 2位 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | ヒトミニティ | 販売ページへ |
| 3位 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | アットレンズ | 販売ページへ |
| 4位 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | コンタクトレンズのメアシス | 販売ページへ |
| 5位 | 18,240円 送料込み | 約101.3円 | 楽天市場 | アットコンタクト | 販売ページへ |
4箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | アットレンズ | 販売ページへ |
| 2位 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | ヒトミニティ | 販売ページへ |
| 3位 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | コンタクトレンズのメアシス | 販売ページへ |
| 4位 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | アットネットコンタクト | 販売ページへ |
| 5位 | 36,380円 送料込み | 約101.1円 | 楽天市場 | アットコンタクト | 販売ページへ |
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。