※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ |
|---|---|
| 素材グループ分類 | グループI(非イオン性低含水レンズ) |
| 含水率 | 38% |
| 承認番号 | 22900BZX00223A07 |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 直径(DIA) | 14.1mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| UVカット | UV-A波:90%以上、UV-B波:99%以上(ISO18369-1に規定されたクラスIに適合) |
| 度数(D) | ±0.00D、-0.50~-6.00D(0.25 Step)、-6.50~-9.00D(0.50Dステップ) |
| 入数/箱 | 10枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | SHO-BI Labo株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: 粧美堂公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,087 送料込み | 約¥108.7 | 楽天市場 | sweet colors | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,099 送料込み | 約¥105.0 | 楽天市場 | sweet colors | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥4,980 送料込み | 約¥124.5 | 楽天市場 | marimo ring | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥5,999 送料込み | 約¥100.0 | 楽天市場 | sweet colors | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
2箱 お届け数量: 20枚
4箱 お届け数量: 40枚
6箱 お届け数量: 60枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。