※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 近視用/遠視用 |
|---|---|
| 装用方法 | 1日使い捨て |
| 素材グループ分類 | グループII(NVP、2-HEMA/非イオン性) |
| 含水率 | 78% |
| 酸素透過係数(Dk/L) | 42×10⁻¹¹ |
| 承認番号 | 22500BZX00177000 |
| 光学デザイン | 非球面レンズ設計(球面収差を補正) |
| UVカット | あり(UV-A 50%以上/UV-B 95%以上) |
| 入数/箱 | 90枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | アメリカ合衆国 |
| メーカー(製造) | ボシュロム・ジャパン株式会社 |
| 広告文責 | コンタクトレンズ最安値比較 |
出典: ボシュロム公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(送料込みで比較)
| 箱数 | 最安値 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | 2,980円 送料込み | 約33.1円 | 楽天市場 | シグマ コンタクト | 販売ページへ |
| 2箱 | 7,450円 送料込 (+550円〜) | 約41.4円 | 楽天市場 | こん太村 | 販売ページへ |
| 4箱 | 17,880円 送料込み | 約49.7円 | 楽天市場 | レンズバーゲン | 販売ページへ |
箱数別の価格ランキング
1箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 2,980円 送料込み | 約33.1円 | 楽天市場 | シグマ コンタクト | 販売ページへ |
| 2位 | 5,399円 送料込み | 約60.0円 | 楽天市場 | カラコン専門店 オリオンアイズ | 販売ページへ |
| 3位 | 5,399円 送料込み | 約60.0円 | 楽天市場 | ビジョンスタイル | 販売ページへ |
| 4位 | 5,400円 送料込み | 約60.0円 | 楽天市場 | コンタクトデポ楽天市場店 | 販売ページへ |
| 5位 | 5,980円 送料込み | 約66.4円 | 楽天市場 | Dr.Contact | 販売ページへ |
2箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 7,450円 送料込 (+550円〜) | 約41.4円 | 楽天市場 | こん太村 | 販売ページへ |
| 2位 | 9,255円 送料込み | 約51.4円 | 楽天市場 | ビジョンスタイル | 販売ページへ |
| 3位 | 9,255円 送料込み | 約51.4円 | 楽天市場 | レンズバーゲン | 販売ページへ |
| 4位 | 9,255円 送料込み | 約51.4円 | 楽天市場 | カラコン専門店 オリオンアイズ | 販売ページへ |
| 5位 | 9,255円 送料込み | 約51.4円 | 楽天市場 | レンズワン楽天市場店 | 販売ページへ |
4箱
| 順位 | 価格(送料込み) | 1枚あたり | モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 最安 | 17,880円 送料込み | 約49.7円 | 楽天市場 | レンズバーゲン | 販売ページへ |
| 2位 | 17,881円 送料込み | 約49.7円 | 楽天市場 | ビジョンスタイル | 販売ページへ |
| 3位 | 17,881円 送料込み | 約49.7円 | 楽天市場 | カラコン専門店 オリオンアイズ | 販売ページへ |
| 4位 | 17,980円 送料込み | 約49.9円 | 楽天市場 | コンタクトレンズのメアシス | 販売ページへ |
| 5位 | 19,160円 送料込み | 約53.2円 | 楽天市場 | コンタクトデポ楽天市場店 | 販売ページへ |
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
