※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:

商品詳細
| 矯正種別 | 近視用・遠視用 |
|---|---|
| 装用方法 | 2週間交換(終日装用) |
| 素材グループ分類 | comfilcon A(グループI) |
| 含水率 | 48% |
| 酸素透過係数(Dk) | 128×10⁻¹¹ |
| 承認番号 | 22200BZX00714A01 |
| レンズカラー | アクアブルー |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.08mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 度数(D) | +8.00〜-12.00D |
| 入数/箱 | 3枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: クーパービジョン公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。