※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 含水率 | 58% |
| 承認番号 | 22700BZI00009A01 / 22800BZI00037A09(カラーにより異なる) |
| 着色直径 | 13.4〜13.8mm(カラーにより異なる) |
| 直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm(カラーにより異なる) |
| ベースカーブ(BC) | 8.5〜8.7mm(カラーにより異なる) |
| 度数(D) | ±0.00〜-10.00D |
| 入数/箱 | 10枚 |
| カラー・デザイン | サンドイッチ製法 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | Pegavision Japan株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: T-Garden公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,680 送料込み | 約¥168.0 | 楽天市場 | ひとみコンタクト | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥3,330 送料込み | 約¥166.5 | 楽天市場 | ひとみコンタクト | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥7,260 送料込み | 約¥181.5 | 楽天市場 | カラコン通販専門店セレクトアイズ | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥10,890 送料込み | 約¥181.5 | 楽天市場 | レンズグランプリ | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
2箱 お届け数量: 20枚
4箱 お届け数量: 40枚
6箱 お届け数量: 60枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
