※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 乱視用 |
|---|---|
| 装用方法 | 1日使い捨て |
| 素材グループ分類 | stenfilcon A(グループII) |
| 含水率 | 54% |
| 酸素透過係数(Dk) | 80×10⁻¹¹ |
| 承認番号 | 22700BZX00320000 |
| レンズカラー | アクアブルー |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.10mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 光学デザイン | オプティマイズド トーリックレンズ ジオメトリー |
| UVカット | UVA 85%/UVB 96% |
| 度数(D) | ±0.00〜-6.00D / +0.50〜+6.00D |
| 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 |
| 乱視軸(AXIS) | 10°〜180° |
| 入数/箱 | 30枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: クーパービジョン公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥3,040 送料込み | 約¥101.3 | 楽天市場 | Appeal | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥6,070 送料込み | 約¥101.2 | 楽天市場 | Appeal | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥12,100 送料込み | 約¥100.8 | 楽天市場 | Appeal | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥18,060 送料込み | 約¥100.3 | 楽天市場 | Appeal | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 30枚
2箱 お届け数量: 60枚
4箱 お届け数量: 120枚
6箱 お届け数量: 180枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。