※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 素材グループ分類 | アスモフィルコンA(ハイドロゲル) |
|---|---|
| 含水率 | 40% |
| 酸素透過率 | 161×10⁻⁹(cm/sec)・(mLO₂/(mL×mmHg))(-3.00D時)(Dk/L) |
| レンズカラー | ライトブルー |
| 直径(DIA) | 14.0mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.3mm/8.6mm |
| 度数(D) | +6.00D~+0.25D(0.25Dステップ)、-0.25D~-6.00D(0.25Dステップ)、-6.50D~-13.00D(0.50Dステップ) |
| 入数/箱 | 3枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: メニコン公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。