※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ |
|---|---|
| 含水率 | 58% |
| 承認番号 | 22800BZI00037A12 |
| 着色直径 | 13.8mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| 中心厚(-3.00D) | 0.12mm(-3.00D) |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| UVカット | UV-A波:50%以上、UV-B波:95%以上カット |
| 度数(D) | ±0.00(度なし)、-0.50~-6.00(0.25Dstep)、-6.50~-10.00(0.50Dstep) |
| 入数/箱 | 10枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 台湾 |
| メーカー(製造) | Pegavision Japan株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: エース公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。