※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1ヶ月交換 |
|---|---|
| 含水率 | 38% |
| 承認番号 | 22900BZX00215000 |
| 着色直径 | 13.8mm |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 度数(D) | 0.00、-0.75~-5.00(0.25単位)、-5.00~-8.00(0.50単位) |
| 入数/箱 | 2枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | エイショウ光学株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: T-Garden公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,700 送料込み | 約¥850.0 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥3,300 送料込み | 約¥825.0 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥6,400 送料込み | 約¥800.0 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥2,255 推定総額 (商品価格+想定送料550円) | 約¥187.9 | 楽天市場 | 【メーカー公式】Luvlit楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 2枚
2箱 お届け数量: 4枚
4箱 お届け数量: 8枚
6箱 お届け数量: 12枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。