※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 含水率 | 58% |
| 承認番号 | 22800BZI00037A01 |
| 着色直径 | 13.5mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm |
| 度数(D) | 0.00、-0.75~-5.00(0.25単位)、-5.00~-10.00(0.50単位) |
| 入数/箱 | 10枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | Pegavision Japan株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: T-Garden公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,640 送料込み | 約¥164.0 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥3,030 送料込み | 約¥151.5 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥6,040 送料込み | 約¥151.0 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥1,705 送料込み | 約¥28.4 | 楽天市場 | 【メーカー公式】Luvlit楽天市場店 | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
2箱 お届け数量: 20枚
4箱 お届け数量: 40枚
6箱 お届け数量: 60枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
