※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 遠近両用 |
|---|---|
| 装用方法 | 終日装用・連続装用可(最長7日間、眼科医の指示が必要) |
| 素材グループ分類 | フッ素・ケイ素含有メタクリレート系化合物ほか |
| 酸素透過係数(Dk) | 125(自社測定法) |
| 承認番号 | 21300BZZ00462000 |
| 直径(DIA) | 8.7〜9.6mm |
| ベースカーブ(BC) | 7.00〜8.60mm |
| 度数(D) | +5.00〜-11.00D |
| 加入度数(ADD) | +0.50〜+2.50D(タイプによる) |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | HOYA株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: HOYA公式サイト(仕様は変更される場合があります)
現在、価格情報を取得中です。しばらくしてから再度ご覧ください。