※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 終日装用、1ヵ月交換 |
|---|---|
| 含水率 | 38% |
| 承認番号 | 22400BZX00278000 |
| 直径(DIA) | 14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| 度数(D) | ±0.00、-0.50〜-8.00D |
| 入数/箱 | 1枚(度あり)。度なしは1箱2枚入りの別包装です |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | PIA株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: エルコード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,407 送料込み | 約¥1,407.0 | 楽天市場 | K7Craft | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥1,399 送料込み | 約¥699.5 | 楽天市場 | コンタクト・メガネのアイプラス | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥2,890 送料込み | 約¥722.5 | 楽天市場 | シアコン【CiACON】 | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥8,442 送料込み | 約¥1,407.0 | 楽天市場 | K7Craft | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 1枚
2箱 お届け数量: 2枚
4箱 お届け数量: 4枚
6箱 お届け数量: 6枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。
