※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 装用方法 | 1日使い捨て |
|---|---|
| 素材グループ分類 | イオン性・高含水 |
| 含水率 | 55% |
| 承認番号 | 22900BZX00118000 |
| 着色直径 | 13.2〜13.8mm(カラーにより異なる) |
| 直径(DIA) | 14.2mm/14.5mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.6mm |
| UVカット | あり(UV-A50%以上/UV-B95%以上カット) |
| 度数(D) | ±0.00〜-10.00D |
| 入数/箱 | 10枚 |
| カラー・デザイン | サンドイッチ構造 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| メーカー(製造) | PIA株式会社 |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: PIA公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥1,347 送料込み | 約¥134.7 | 楽天市場 | コンタクト・メガネのアイプラス | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥2,644 送料込み | 約¥132.2 | 楽天市場 | grinコンタクトレンズ | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥5,274 送料込み | 約¥131.9 | 楽天市場 | grinコンタクトレンズ | 販売ページへ 報告 |
| 6箱 | ¥7,040 送料込み | 約¥117.3 | 楽天市場 | BTCリンク公式ショップ | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 10枚
2箱 お届け数量: 20枚
4箱 お届け数量: 40枚
6箱 お届け数量: 60枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。