※本ページはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。掲載価格は取得時点のものです。最新価格は必ず販売ページでご確認ください。
最終更新:
商品詳細
| 矯正種別 | 度あり・度なし |
|---|---|
| 装用方法 | 2week(開封後14日) |
| 含水率 | 38% |
| 承認番号 | 22600BZX00083A05 |
| 着色直径 | 13.4mm |
| 直径(DIA) | 14.2mm |
| ベースカーブ(BC) | 8.8mm |
| 度数(D) | ±0.00~-8.00 |
| 入数/箱 | 6枚 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| 製造国 | 台湾 |
| メーカー(製造) | 株式会社シンシア |
| 広告文責 | レンズチェック(contactlens.jp) |
出典: エルコード公式サイト(仕様は変更される場合があります)
箱数別の最安値(総支払額=送料・税込で比較 ※送料未確認の出品は商品価格のみ)
| 箱数 | 総支払額 | 1枚あたり | 販売モール | ショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1箱 | ¥2,420 送料込み | 約¥403.3 | 楽天市場 | コンタクトショップ ルーク | 販売ページへ 報告 |
| 2箱 | ¥4,840 送料込み | 約¥403.3 | 楽天市場 | カラコン通販専門店セレクトアイズ | 販売ページへ 報告 |
| 4箱 | ¥9,680 送料込み | 約¥403.3 | 楽天市場 | エンジェルドラッグ | 販売ページへ 報告 |
箱数別の価格ランキング
1箱 お届け数量: 6枚
2箱 お届け数量: 12枚
4箱 お届け数量: 24枚
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからご購入ください。